DP-0711 激光彈波變位測(cè)試儀 (數(shù)顯版)
- 產(chǎn)品詳情
- 主要參數(shù)
- 行業(yè)應(yīng)用
- 尺寸
- 下載
項(xiàng)目 | DP-0711激光彈波變位測(cè)試儀(數(shù)顯版) |
測(cè)量精度 | ±0.01mm |
重復(fù)精度 | ±0.01mm |
分辨率 | 2μm |
測(cè)量彈波外徑 | 大小無限制 |
測(cè)量高度 | 10mm |
QC報(bào)表輸出 | 無 |
曲線圖輸出 | 無 |
存取數(shù)據(jù)功能 | 無 |
電腦配置 | 無 |
操作說明書 | 一份 |
法碼 | 一套 |
感應(yīng)片 | 一套 |
校正報(bào)告 | 一份 |
模具制作圖面 | 一份 |
感應(yīng)片制作圖面 | 一份 |
隨機(jī)附送模具 | 一套 |
備注 |