IMU560 - GPS/INS組合導(dǎo)航系統(tǒng)
        - 產(chǎn)品詳情
 - 主要參數(shù)
 - 行業(yè)應(yīng)用
 - 尺寸
 - 下載
 
IMU560系列是我司打造的一款GPS/INS組合導(dǎo)航系統(tǒng),慣性測量單元(IMU)經(jīng)過全溫區(qū)校準(zhǔn)以滿足不同環(huán)境下的性能需求。多數(shù)據(jù)Kalman濾波融合算法通過內(nèi)置導(dǎo)航計算機實現(xiàn),輸出實時準(zhǔn)確的載體姿態(tài)、航向信息,三維位置和速度信息以及各慣性器件信息。其外觀精致,結(jié)構(gòu)小巧,安裝方便,使用靈活,操作更加平穩(wěn)可靠。
產(chǎn)品定位
IMU560系列產(chǎn)品定位為車載/船載通用慣性和組合導(dǎo)航產(chǎn)品,目標(biāo)市場:
(1)動中通
(2)車載導(dǎo)航
(3)動態(tài)姿態(tài)測量
產(chǎn)品特點
■ 陀螺儀零偏不穩(wěn)定性10°/h (Allan Variance)
■ 加速度計偏差1.7mg(2g量程下)
橫滾/俯仰 1σ(動態(tài))  | 0.3  | °  | ||
航向位置 推算精度  | 航向精度1σ  | 0.3°(GPS有效)  | °  | |
0.5°(GPS失鎖5min)  | °  | |||
純慣導(dǎo)位置推算精度1σ  | <40m@1min(GPS失鎖)  | m@1min  | ||
輸出頻率  | 1~100  | Hz  | ||
陀螺儀  | 量程  | ±300  | °/s  | |
零偏不穩(wěn)定性(Allan)  | 10  | °/h  | ||
零偏穩(wěn)定性(10s均值)  | 15  | °/h  | ||
零偏重復(fù)性  | 15  | °/h  | ||
非線性誤差  | <0.1% of FS  | \  | ||
標(biāo)度因素非線性1  | <0.02  | %  | ||
標(biāo)度因素變化(在25℃)  | ±0.3  | %  | ||
分辨率  | <0.01  | °/s  | ||
加速度靈敏度  | <0.0028  | °/s/g,rms  | ||
角度隨機游走  | <0.15  | °/√hr  | ||
噪聲強度  | 0.014  | °/s/√hz  | ||
帶寬  | 100  | Hz  | ||
加速度計  | 量程  | ±4  | g  | |
零偏穩(wěn)定性  | 0.2  | mg  | ||
全溫零偏  | 1.7  | mg  | ||
標(biāo)度因素穩(wěn)定性  | <0.1  | %  | ||
分辨率  | 0.1  | mg  | ||
非線性2  | 0.1  | %  | ||
噪聲強度  | 200  | ug/√hz  | ||
帶寬  | 100  | Hz  | ||
磁力計  | 量程  | ±2  | Gauss  | |
磁方位角  | 量程  | ±180  | °  | |
精度  | ±1.0  | °  | ||
氣壓  | 氣壓范圍  | 1000~120000  | \  | |
氣壓誤差  | ±250  | Pascal  | ||
標(biāo)配GPS參數(shù)  | 啟動時間  | 冷啟動:29s 熱啟動:1s  | ||
靈敏度  | -166dBm  | |||
速度  | 0.05m/s  | |||
方位精度  | 0.3°,P=50%@30m/s  | |||
水平位置推算精度  | 2m  | |||
環(huán)境特性  | 抗振動  | 10grms、10~1000Hz  | ||
抗沖擊  | 100g@11ms、三軸向(半正弦波)  | |||
工作溫度  | -40°C~+85°C  | |||
電氣接口  | 輸入電流  | <100mA  | ||
輸入電壓  | 9-36V(紋波50mV)  | |||
接口類型  | J30J-9ZKP  | |||
可兼容的衛(wèi)星模式  | GPS L1C/A, SBAS L1C/A, GLONASS L1OF, BEIDOU B1  | |||
重量  | 85g(不含電纜線)  | |||
■ 車載導(dǎo)航和測控系統(tǒng)          
■ 高速列車測控系統(tǒng)             
■ 海洋和水下測繪
■ 測繪POS系統(tǒng)             
■  船舶和海洋工程                
■ 車載定位導(dǎo)航
■ 穩(wěn)定平臺                    
■ 無人機導(dǎo)航和控制            
■ 移動通信系統(tǒng)
尺寸: 47*55.6*31.1mm