INS600 - RTK組合慣導系統(tǒng)
- 產品詳情
- 主要參數
- 行業(yè)應用
- 尺寸
- 下載
INS600系列是我公司打造的一款雙天線GPS/INS組合導航系統(tǒng),雙天線差分定位定向結合慣性測量單元(IMU)經過全溫區(qū)精而準的校準以滿足不同環(huán)境下的性能需求。多數據Kalman濾波融合算法通過內置導航計算機實現,輸出實時準確的載體姿態(tài)、航向信息,三維位置和速度信息以及各慣性器件信息。其外觀精細,結構小巧,安裝方便,使用靈活,操作更加平穩(wěn)可靠。
產品特點
■ 陀螺儀零偏不穩(wěn)定性10°/h (Allan Variance)
■ 加速度計偏差1.7mg(4g量程下)
系統(tǒng) | 橫滾/俯仰(1σ) | 0.2° | |
GPS失鎖精度 (車載CEP) | 位置漂移(1km或3min) | 0.2%,有里程計組合 | |
航向漂移(1min) | 0.15° | ||
陀螺 | 量程 | 300°/s | |
零偏不穩(wěn)定性(艾倫方差) | 10°/h | ||
零偏穩(wěn)定性(1s平滑) | 15°/h | ||
零偏重復性 | 15°/h | ||
全溫零偏 | 0.1°/s | ||
標度因素非線性 | 200ppm | ||
標度因素重復性 | 200ppm | ||
分辨率 | <0.01°/s | ||
加速度靈敏度 | <0.0028°/s/g,rms各向 | ||
角度隨機游走 | 0.15°/√hr | ||
帶寬 | 200Hz | ||
延遲 | <2ms | ||
加速度計 | 量程 | 4g | |
零偏穩(wěn)定性 | 0.2mg | ||
全溫零偏 | 1.7mg | ||
標度因素重復性 | 200ppm | ||
分辨率 | 0.1mg | ||
非線性 | 0.1% | ||
帶寬 | 200Hz | ||
衛(wèi)導板卡 | 位置(CEP) | 1.2m,2cm+1ppm(RTK) | |
速度(1σ) | 0.03 m/s | ||
航向(1σ) | 0.08°(基線2m) | ||
頻段 | GPS L1,L2,L2C,北斗B1,B2 | ||
電氣接口 | 輸入電壓 | 12V | |
工作電流 | 0.55A | ||
接口類型 | 10芯航空插頭 | ||
主機 | 尺寸 | 120*120*55mm | |
重量 | 708g | ||
天線 | 尺寸 | 152*152*62.2mm | |
重量(單個) | 433.5g | ||
數據線 | 尺寸(長度) | 5M | |
重量(單根) | 30g |
■ 農業(yè)精準耕作
■ 車載導航和測控系統(tǒng)
■ 高速列車測控系統(tǒng)
■ 測繪POS系統(tǒng)
■ 工業(yè)園區(qū)無人車
■ 船舶和海洋工程
■ 海洋和水下測繪
■ 飛行控制
尺寸: 120*120*55mm
重量: 708g