U5200型 - 工業(yè)壓力傳感器
- 產(chǎn)品詳情
- 主要參數(shù)
- 行業(yè)應用
- 尺寸
- 下載
U5200系列壓力傳感器是MEAS超穩(wěn)(UltraStable?)系列產(chǎn)品之一,采用模塊化設計,滿足用戶多樣化配置需求,為要求嚴格的商業(yè)和工業(yè)應用樹立了新的精度和設計周期典范。U5200系列產(chǎn)品適合液體和氣體壓力測量,甚至包括污水,蒸汽和腐蝕性液體等介質(zhì)。
傳感器的壓力腔由316L不銹鋼單件一體式結構加工而成,由于無O型圈、無焊縫、并且不直接接觸測量介質(zhì),產(chǎn)品的穩(wěn)定性和耐用性非常好。U5200防水性能好,符合并超越了最新的重工業(yè)CE標準,包括浪涌保護,電路輸入端反向極性保護,輸出端短路保護。U5200適合從小批量到中批量的各種OEM應用,同時,還可以按照客戶需求定制。
規(guī)格
■ 高精度
■ 緊湊型
■ 各種壓力端口和電氣配置
■ 可選不銹鋼緩沖器
■ 符合CE標準且防水
■ UL 認證
■ 表壓,密封,絕對,復合
■ 提供加速配置(10 天)
特征
■ 重工業(yè)CE 認證
■ 10 V/m 電磁干擾保護
■ 輸入端的反極性保護
■ 輸出短路保護
■ 高達 ±0.1% 精度
■ 高達 ±0.75% 總誤差帶
■ 緊湊的外形
■ -40°C至 +125°C 工作溫度范圍
■ 不受天氣影響的
參數(shù) | 最小值 | 類型 | 最大值 | 單位 | 備注 |
準確性(線性度、遲滯和可重復性的 RSS) | -0.5 | 0.5 | %F.S. BFSL | ≤ 2psi @ 25°C | |
-0.25 | 0.25 | %F.S. BFSL | > 2psi and ≤ 5psi @ 25°C | ||
-0.1 | 0.1 | %F.S. BFSL | > 5psi and ≤ 500psi @ 25°C | ||
-0.25 | 0.25 | %F.S. BFSL | > 500psi and ≤ 5000psi @ 25°C | ||
-0.75 | 0.75 | %F.S. BFSL | > 5000psi @ 25°C | ||
隔離,主體到任何鉛 | 100 | MΩ | @500VDC | ||
介電強度 | 2 | mA | @500VAC, 1min | ||
壓力循環(huán) | 1.00E+6 | 0~滿量程周期 | |||
耐壓 | 3倍 | 20k psi | 額定 | ||
破裂壓力 | 4倍 | 20k psi | 額定 | ||
長期穩(wěn)定性(1 年) | -0.1 | 0.1 | %F.S. | ||
總誤差帶 | -1.25 | 1.25 | %F.S. | ≤2psi | |
-1.0 | 1.0 | %F.S. | >2psi 和≤ 5psi | ||
-0.75 | 0.75 | %F.S. | >5psi 和≤ 5000psi | ||
-1.25 | 1.25 | %F.S. | >5000psi | ||
補償溫度 | -20 | +85 | °C | ||
工作溫度 | -40 | +125 | °C | 電纜除外最高105°C | |
儲存溫度 | -40 | +125 | °C | 電纜除外最高105°C | |
負載電阻(RL) | RL > 100k | Ω | 電壓輸出 | ||
負載電阻(RL) | <(電源電壓-9V)/ 0.02A | Ω | 電流輸出 | ||
電流 消耗 | 5 | mA | 電壓輸出 | ||
上升時間(10%至90%) | <2ms(電壓輸出); <3ms(電流輸出); 無緩沖器 | ||||
壓力 端口 材料 | 316L Stainless Steel; 316L Stainless Steel Snubber | ||||
沖擊 | 50g, 11msec Half Sine Shock per MIL-STD-202G, Method 213B, Condition A | ||||
振動 | ±20克,MIL-STD-810C,Procedure 514.2, Flag 514.2-2, Curve L |
■ 高級暖通空調(diào)控制器
■ 制冷系統(tǒng)
■ 汽車測試臺
■ 工業(yè)過程控制
■ 泵和壓縮機
■ 液壓/氣動系統(tǒng)
■ 農(nóng)業(yè)設備